※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
三重県のお花見人気スポットの例年の見頃・開花情報をまとめてみました。
宮川堤、三多気の桜、津偕楽公園、九華公園、五十鈴川堤、君ヶ野ダム公園、城山公園、海蔵川堤、上野公園、湯の山温泉、春谷寺エドヒガン桜、田丸城跡、鍋田川堤桜並木
の全13箇所のスポット開花情報。
▼目次
三重県お花見の見頃・開花情報13選早見画像
三重県人気のお花見スポットを1枚の画像にまとめてみました。
例年の見頃になっていますので、毎年多少前後しますが是非ご活用ください。
三重県の桜の開花時期は
3月下旬〜4月上旬
のところが多いようです。
三重県お花見の見頃・開花情報13選一覧早見
上の早見画像をウォーカープラスのランキングを参考に人気順に並べてみました。
名称 | 見頃 | 場所 | 概要 |
宮川堤 | 3月下旬〜4月上旬 | 伊勢市中島2丁目30 三重県伊勢市中島2丁目 | 『日本さくら名所100選』に選ばれる。お伊勢参りで賑わう江戸時代には船私があった場所。1kmにわたりソメイヨシノなど約1,000本の桜が咲く。ライトアップあり。 |
三多気の桜 | 4月上旬〜4月下旬 | 津市美杉町三多気332 | 『日本さくら名所100選』にも選出。国の名勝にも指定されている。美しい日本の村景観コンテストで農林水産大臣賞も受賞している。約500本のヤマザクラが高低差のある棚田に映える。ライトアップあり。 |
津偕楽公園 | 3月下旬〜4月上旬 | 津市広明町147−1 | 津藩主が別荘を設けたのがはじまりといわれる公園。約1,000本のソメイヨシノなどが咲く。ちょうちんぼんぼり点灯。 |
九華公園 | 3月下旬〜4月上旬 | 桑名市吉之丸5−1 | 桑名城の本丸・二の丸跡地に作られた公園。ソメイヨシノなど約450本が咲く。ライトアップあり。 |
五十鈴川堤 | 3月下旬〜4月上旬 | 伊勢市宇治館町 | 国約2000年の歴史を誇る伊勢神宮の内宮・外宮近くの五十鈴川にはソメイヨシノが多い。 |
君ヶ野ダム公園 | 3月下旬〜4月中旬 | 津市美杉町八手俣 | 君ヶ野ダムの湖畔公園で約1,500本のソメイヨシノなどが咲く。噴水があり、桜との共演も見どころ。ライトアップあり。 |
城山公園 | 3月下旬〜4月中旬 | 鳥羽市鳥羽3丁目8−30 | 鳥羽城跡地に造られた城山公園は高台になっていて、鳥羽湾が一望できる。港とさくらの共演が見どころ。 |
海蔵川堤 | 3月下旬〜4月上旬 | 県四日市市三ツ谷町1−33 | 約500本のソメイヨシノが海蔵川の堤防沿いに1.5kmにわたり咲く。ライトアップあり。 |
上野公園 | 3月下旬〜4月上旬 | 伊賀市上野丸之内 | 日本有数の高さを誇る石垣の伊賀上野城がある上野公園。約800本のソメイヨシノが咲く。お城とさくらの共演が見どころ。ライトアップあり。 |
湯の山温泉 | 3月下旬〜4月中旬 | 三重郡菰野町菰野8522 | 湯の山温泉一帯、道のり、大石公園などあわせてソメイヨシノが1,000本、ヤマザクラ1,500本が咲く。 |
春谷寺エドヒガン桜 | 3月下旬〜4月上旬 | 松阪市飯南町向粥見274 | 松坂市の天然記念物に指定され、樹齢400年を超えエドヒガンザクラ。ライトアップあり。 |
田丸城跡 | 3月下旬〜4月上旬 | 度会郡玉城町田丸 | 養老織田信長の次男・信雄が拠点として築いたとされる田丸城跡地に咲く桜はソメイヨシノが約500本。夜は10時までライトアップされ、夜桜がみどころ。 |
鍋田川堤桜並木 | 3月下旬〜4月上旬 | 桑名郡木曽岬町和富1−11 | ソメイヨシノを中心とした桜が約1500本・約4km鍋田川沿いの道を続く。ライトアップあり。 |
三重県お花見の見頃・開花情報13選|まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は三重県の桜の見頃を早見表にしてお伝えしました。
三重県は愛知県・岐阜県と比べると少しスポットも少ないようなので13選でお伝えしました。
例年の見頃となりますので、若干前後しますが大体この時期に開花となっていますので、是非活用にしてみてください。
あわせて読みたい:
【東海三県】お花見の見頃・桜の開花情報まとめ(愛知・岐阜・三重)
https://rickyiyoda.net/post-3111
愛知県【花見(桜)穴場】知らない人は損してるなあと思うスポット5選
https://rickyiyoda.net/post-7118
【愛知のお花見】桜の見頃・開花情報!人気スポット16選早見表
https://rickyiyoda.net/post-3075